

| 项目 | 标准规格 | 选项 |
|---|---|---|
| 适用元件 | BGA,CSP,WLCSP,QFN,LCC | QFP |
| 元件规格 | □1.5~□20mm 插脚间距最小0.3mm 直径0.16mm | □1.5mm~□40mm |
| 同时测试数 | 1,2,4 | |
| 插口间距 | 60mm~80mm 田字形 | 50mm~80mm |
| 精致小巧式 | 非落下压接式或落下压接式 | |
| 元件位置矫正 | 画像识别,自动矫正 | |
| 测试温度 | 常温 | +50℃~+125℃±3℃ 热金属板式 |
| 吸头的范围 | 最大 □1200mm 吸头对应 | |
| 元件供给形式 | 自动料架1组 | |
| 元件回收形式 | 自动料架2组 | 自动料架5组 |
| 分类数 | 2 | 最大5 |
| 料架容量 | 供料架高度330mm 1組 收料架高度300mm 2組 |
300mm×5組 |
| 料架规格 | W(120~155mm)×L(280×335mm)×H(4~8mm) 以JEDEC为基准,在此范围规格可改变 |
CHIP料架 |
| 插试时间 | 最短0.5秒以下 | |
| 测试速度 | 最大5000个/时,(常温,同时测定4个) | |
| 触点负荷,精度 | 最大18Kg/DUT , X/Y=±0.4mm Ѳ=0.2° | |
| 基本尺寸 | W1640mm×D1970mm×H1745mm(不含警示灯) | |
| 主机质量 | 1400Kg |

