


| 项目 | 标准规格 | 选项 |
|---|---|---|
| 适用元件 | BGA,CSP,QFN,LCC等球型及QFP,SOP元件 | |
| 元件规格 | □2.5~□20mm | □2.5mm~□40mm |
| 同时测试数 | 2 | |
| 插口间距 | 60mm~80mm | 50mm~80mm |
| 精致小巧式 | 非落下压接式 | |
| 元件位置矫正 | 画像识别,自动矫正 | |
| 测试温度 | 常温 | +50℃~+125℃±3℃ 热金属板式 |
| 吸头的范围 | 以测试中心为准的550mm范围,高度为975mm | |
| 元件供给形式 | 自动料架1组 | |
| 元件回收形式 | 自动料架2组 | |
| 分类数 | 2 | 增加6,合计最大8 |
| 料架容量 | 高度330mm | 300mm×1組 250mm×1組 1×6层 电梯式料架 |
| 料架规格 | W(120~150mm)×L(280×335mm)×H(4~8mm) 以JEDEC为基准,在此范围规格可改变 |
|
| 插试时间 | 最短0.5秒 | |
| 测试速度 | 最大3600个/时,(常温,同时测定2个) | |
| 基本尺寸 | W1650mm×D1530mm×H1800mm(不含警示灯) | |
| 主机质量 | 1900Kg |
